予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 多田晃 | 谷口幸 | 吉良勝 | 飯塚隼 | 鈴木愼 | 八尋翔 | 大沼孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 多田晃紀(31) 岡山/03期/A1/90.71 | 4 | 10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 50.0 | 70.8 | 79.2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | 谷口幸司(31) 高知/11期/A1/84.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 13.6 | 40.9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
3 | 3 | 吉良勝信(50) 福岡/75期/A2/80.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 飯塚隼人(36) 佐賀/95期/A2/80.56 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 25.9 | 29.6 | 3 | 4 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 7-12 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木愼二(51) 神奈/74期/A2/79.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 22.2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | 八尋翔平(38) 福岡/93期/A1/78.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
7 | 大沼孝行(49) 静岡/74期/A2/70.50 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 50.0 | 55.0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 逃 | 3.93 | 3-0 | - |
並び予想
1
2
4
3
6
7
5