予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鷲田幸 | 上野雅 | 林大悟 | 児玉慎 | 中村良 | 中村一 | 稲吉悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鷲田幸司(39) 福井/92期/S2/99.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 12.5 | 45.8 | 1 | 2 | 8 | 13 | 追 | 3.933.86 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | 上野雅彦(23) 香川/19期/S2/100.54 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15.3 | 30.7 | 42.3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
3 | 3 | 林大悟(29) 福岡/09期/S1/105.06 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31.5 | 36.8 | 42.1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | 児玉慎一郎(50) 香川/76期/S2/97.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 8.3 | 30.6 | 2 | 1 | 8 | 25 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | 中村良二(49) 福岡/81期/S2/100.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.7 | 16.2 | 43.2 | 1 | 5 | 10 | 21 | 追 | 3.92 | 9-13 | - | |||||||
6 | 6 | 中村一将(48) 兵庫/86期/S2/93.73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.5 | 15.4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
7 | 稲吉悠大(38) 福岡/92期/S2/103.21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6.0 | 33.3 | 45.5 | 2 | 9 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 10-5 | - |
並び予想
6
1
2
4
7
5