予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 船山真 | 滝川秀 | 岡田浩 | 土居佑 | 瀧本匡 | 沖健一 | 友永龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 船山真生(20) 愛媛/25期/A3/78.78 | 逃 | 3.92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44.4 | 77.7 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 滝川秀嗣(51) 愛知/71期/A3/70.44 | 追 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 46.4 | 0 | 4 | 9 | 15 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | 岡田浩太(48) 岡山/78期/A3/71.81 | 追 | 3.92 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14.2 | 38.0 | 47.6 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 土居佑次(26) 高知/13期/A3/71.60 | 逃 | 3.92 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | 瀧本匡平(39) 愛知/97期/A3/72.16 | 逃 | 3.92 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18.7 | 40.6 | 50.0 | 6 | 7 | 3 | 16 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 沖健一(52) 高知/75期/A3/69.10 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4-4 | - | |||||||
7 | 友永龍介(33) 山口/01期/A3/69.17 | 逃 | 3.92 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.0 | 25.0 | 41.7 | 0 | 6 | 4 | 14 | 5-3 | - |
並び予想
1
4
6
5
2
7
3