予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松浦悠 | 深谷知 | 脇本雄 | 犬伏湧 | 松谷秀 | 荒井崇 | 清水裕 | 和田健 | 寺崎浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松浦悠士(33) 広島/98期/SS/118.37 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 36.8 | 68.4 | 68.4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 87-45 | - | |||||||||
2 | 2 | 深谷知広(34) 静岡/96期/SS/117.50 | 9 | 13 | 5 | 10 | 4 | 0 | 53.1 | 59.3 | 68.8 | 17 | 2 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 70-54 | - | |||||||||
3 | 3 | 脇本雄太(35) 福井/94期/SS/116.24 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 57-31 | - | |||||||||
4 | 4 | 犬伏湧也(28) 徳島/19期/S1/111.72 | 4 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31.0 | 44.8 | 51.7 | 9 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 24-69 | - | |||||||||
5 | 松谷秀幸(41) 神奈/96期/S1/111.96 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14.8 | 37.0 | 48.1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 17-42 | - | ||||||||||
5 | 6 | 荒井崇博(46) 長崎/82期/S1/110.05 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27.2 | 31.8 | 50.0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 28-43 | - | |||||||||
7 | 清水裕友(29) 山口/05期/SS/118.86 | 1 | 8 | 0 | 10 | 4 | 1 | 28.5 | 53.5 | 71.4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 63-50 | - | ||||||||||
6 | 8 | 和田健太郎(42) 千葉/87期/S1/111.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24.0 | 44.0 | 52.0 | 6 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 44-44 | - | |||||||||
9 | 寺崎浩平(30) 福井/17期/S1/113.83 | 4 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 29.1 | 54.1 | 54.2 | 7 | 6 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 11-23 | - |
並び予想
4
7
1
6
2
5
8
9
3