予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂井洋 | 山口富 | 佐藤慎 | 吉田智 | 村田祐 | 飯田憲 | 菊地圭 | 佐伯亮 | 伊代野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂井洋(29) 栃木/15期/S1/111.61 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 28.5 | 46.4 | 64.3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 11-20 | - | |||||||||
2 | 2 | 山口富生(54) 岐阜/68期/S1/107.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.2 | 61.1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 追 | 3.93 | 5-8 | - | |||||||||
3 | 3 | 佐藤慎太郎(47) 福島/78期/SS/113.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11.1 | 27.7 | 47.2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 22-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 吉田智哉(26) 愛媛/11期/S2/100.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
5 | 村田祐樹(25) 富山/21期/S2/102.91 | 8 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22.7 | 54.5 | 54.5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | 飯田憲司(41) 静岡/96期/S2/94.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 逃 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||||
7 | 菊地圭尚(44) 北海/89期/S1/101.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 18.1 | 22.7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 佐伯亮輔(29) 岡山/13期/S2/98.48 | 3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 34.7 | 43.5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
9 | 伊代野貴照(43) 奈良/01期/S2/101.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17.3 | 26.0 | 34.8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 4-8 | - |
並び予想
1
3
7
5
2
9
8
4
6