予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田中陽 | 林昌幸 | 連佛康 | 佐々木 | 東矢圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中陽平(33) 熊本/97期/S2/95.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 27.8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||
2 | 2 | 林昌幸(21) 愛媛/19期/S2/99.68 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 21.0 | 42.1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||
3 | 3 | 連佛康浩(38) 岡山/93期/S2/98.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | |||||
4 | 4 | 佐々木翔一(37) 佐賀/93期/S2/88.78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22.2 | 61.1 | 61.1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||
5 | 5 | 東矢圭吾(25) 熊本/21期/S2/105.65 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 38.8 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
5
1
4
2
3