予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大川龍 | 小川勇 | 東口善 | 貴志修 | 嶋田誠 | 佐々木 | 松岡辰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大川龍二(39) 広島/91期/S1/104.26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 12-10 | - | |||||||
2 | 2 | 小川勇介(39) 福岡/90期/S1/109.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 40.0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 13-16 | - | |||||||
3 | 3 | 東口善朋(44) 和歌/85期/S1/111.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20.8 | 33.3 | 54.2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 11-3 | - | |||||||
4 | 4 | 貴志修己(27) 和歌/17期/S2/103.65 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 41.1 | 58.8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
5 | 5 | 嶋田誠也(31) 福岡/09期/S2/102.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.6 | 26.6 | 60.0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 追 | 3.79 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | 佐々木則幸(47) 高知/79期/S2/99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 追 | 3.93 | 10-6 | - | |||||||
7 | 松岡辰泰(27) 熊本/17期/S1/108.26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15.7 | 42.1 | 63.2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 10-12 | - |
並び予想
1
6
4
3
7
2
5