予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 笠松信 | 大川龍 | 田村大 | 田中陽 | 貴志修 | 佐々木 | 筒井敦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笠松信幸(44) 愛知/84期/S2/106.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.0 | 34.7 | 56.5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 大川龍二(39) 広島/91期/S1/104.26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 田村大(25) 宮崎/19期/S2/92.33 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25.0 | 45.8 | 58.3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | 田中陽平(33) 熊本/97期/S2/95.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 27.8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | 貴志修己(27) 和歌/17期/S2/103.65 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 41.1 | 58.8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 佐々木翔一(37) 佐賀/93期/S2/88.78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22.2 | 61.1 | 61.1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | 筒井敦史(47) 岡山/85期/S1/102.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.6 | 50.0 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
3
4
6
5
1
2
7