予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福元啓 | 吉永好 | 松本憲 | 坂上忠 | 中園和 | 宮司周 | 中井護 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 大阪/119期/A1/90.58 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 広島/80期/A1/92.95 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22.7 | 45.4 | 59.1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 熊本/119期/A1/92.80 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 53.3 | 53.3 | 60.0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 石川/71期/A1/91.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20.6 | 44.8 | 65.5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 福岡/89期/A1/92.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.1 | 29.1 | 62.5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 愛知/82期/A1/87.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.2 | 36.8 | 52.6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | (49) 滋賀/74期/A1/90.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9.5 | 38.0 | 61.9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 追 | 3.86 | 8-2 | - |
並び予想
1
7
4
6
3
5
2