予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村昌 | 須藤誠 | 橋本勝 | 阪本正 | 渡口勝 | 下野義 | 格清洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 広島/81期/S2/100.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.2 | 12.5 | 50.0 | 2 | 2 | 12 | 16 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||
2 | 2 | (38) 千葉/92期/S2/93.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 8.8 | 20.6 | 0 | 3 | 4 | 27 | 追 | 3.85 | 2-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (40) 愛媛/89期/S2/91.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | ||||||||
4 | 4 | (52) 長崎/70期/S2/98.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 26.7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (25) 山口/119期/S2/97.93 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 21.4 | 32.1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (26) 愛媛/115期/S2/91.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 逃 | 3.85 | 4-8 | - | ||||||||
7 | (28) 静岡/111期/S2/98.03 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16.1 | 25.8 | 35.5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 逃 | 3.93 | 6-2 | - |
並び予想
5
1
4
7
2
6
3