予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大西祐 | 小沼良 | 一丸尚 | 渡邉高 | 山崎将 | 安谷屋 | 近藤誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 愛媛/91期/A1/94.27 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 53.3 | 60.0 | 73.3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (51) 埼玉/68期/A1/93.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16.6 | 46.6 | 70.0 | 5 | 9 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | ||||||||
3 | 3 | (31) 大分/121期/A2/89.77 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36.3 | 54.5 | 63.6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 1-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (45) 栃木/84期/A2/88.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13.3 | 43.3 | 66.7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 宮城/92期/A1/90.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 11-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (34) 沖縄/96期/A2/85.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15.7 | 31.5 | 47.4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 両 | 3.93 | 2-1 | - | ||||||||
7 | (45) 香川/80期/A1/90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18.5 | 40.7 | 48.1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 1-6 | - |
並び予想
5
1
7
4
3
6
2