予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊早坂 | 増田鉄 | 法月成 | 小谷文 | 武市和 | 在本直 | 大関祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 茨城/105期/A1/83.94 | 8 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 36.3 | 42.4 | 11 | 1 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (49) 徳島/74期/A2/84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 24.0 | 44.0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (49) 神奈/77期/A1/84.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 42.9 | 0 | 7 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
4 | 4 | (45) 広島/94期/A2/79.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (49) 高知/74期/A2/79.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.6 | 16.1 | 19.4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 両 | 3.85 | 1-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (46) 岡山/93期/A2/79.50 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 8-2 | - | ||||||||
7 | (28) 千葉/107期/A1/79.97 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 4 | 2 | 2 | 22 | 逃 | 3.93 | 1-3 | - |
並び予想
1
2
5
7
3
6
4