予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大瀬戸 | 村田祐 | 吉川裕 | 木村浩 | 宮司周 | 古閑良 | 竹内一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 広島/95期/A1/84.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19.0 | 23.8 | 38.1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 富山/121期/A2/94.64 | 11 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 63.6 | 81.8 | 90.9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 逃 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 大分/86期/A2/81.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 36.8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 香川/97期/A1/82.97 | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13.1 | 28.9 | 36.8 | 5 | 6 | 3 | 24 | 逃 | 3.86 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 愛知/82期/A1/88.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15.6 | 34.3 | 65.6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 福岡/73期/A2/78.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | (45) 滋賀/84期/A1/87.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.4 | 29.6 | 59.3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
3
2
5
7
4
1
6