予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 桑原大 | 内藤宣 | 佐々木 | 坂本貴 | 岩津裕 | 柴田洋 | 永澤剛 | 町田太 | 神山拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 山口/80期/S1/108.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19.0 | 47.6 | 57.1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 22-15 | - | |||||||||
2 | 2 | (51) 秋田/67期/S1/106.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.0 | 32.0 | 40.0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 12-23 | - | |||||||||
3 | 3 | (27) 群馬/115期/S1/110.24 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 34.4 | 55.1 | 69.0 | 10 | 6 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 24-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 青森/94期/S2/106.00 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 24.3 | 48.6 | 70.3 | 9 | 9 | 8 | 11 | 逃 | 3.92 | 11-21 | - | |||||||||
5 | (41) 岡山/87期/S1/110.79 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14.2 | 50.0 | 60.7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 24-17 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 東京/92期/S1/101.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.6 | 26.0 | 43.5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||||
7 | (37) 青森/91期/S1/109.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25.0 | 33.3 | 54.2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 23-16 | - | ||||||||||
6 | 8 | (22) 広島/117期/S1/104.81 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.93 | 10-26 | - | |||||||||
9 | (36) 栃木/91期/S1/109.62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18.9 | 29.7 | 56.8 | 7 | 4 | 10 | 16 | 追 | 3.92 | 25-19 | - |
並び予想
4
7
2
8
5
1
3
9
6