予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 尾方真 | 西島叶 | 野口諭 | 高橋梨 | 松本ち | 佐藤友 | 渡辺ゆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 福岡/118期/L1/57.10 | 0 | 15 | 6 | 12 | 1 | 0 | 81.8 | 86.3 | 86.4 | 18 | 1 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 52-3 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 熊本/118期/L1/52.03 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10.7 | 28.5 | 53.6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 両 | 3.79 | 29-27 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 大分/102期/L1/51.63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7.4 | 25.9 | 59.3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 両 | 3.77 | 26-26 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 埼玉/106期/L1/51.41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.8 | 55.6 | 0 | 4 | 11 | 12 | 両 | 3.69 | 26-12 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 山口/120期/L1/49.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 4-22 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 青森/110期/L1/48.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 両 | 3.77 | 12-27 | - | |||||||
7 | (41) 山梨/102期/L1/45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 両 | 3.71 | 5-37 | - |
並び予想
4
3
1
2
6
5
7