予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 島野浩 | 表原周 | 松尾勇 | 池野健 | 中井護 | 萱島大 | 大洞翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 愛知/62期/S2/98.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 11.7 | 35.3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.85 | 6-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (31) 大阪/100期/S2/102.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.7 | 28.5 | 38.1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 両 | 3.93 | 3-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (23) 熊本/115期/S2/100.70 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (30) 兵庫/109期/S2/99.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (48) 滋賀/74期/S2/95.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.85 | 5-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (42) 大分/99期/S2/94.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | ||||||||
7 | (30) 岐阜/100期/S2/97.24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13.6 | 22.7 | 36.4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
4
2
5
7
1
3
6