予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 土居佑 | 佐藤学 | 安部龍 | 黒崎直 | 馬場和 | 河添信 | 濱口健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 高知/113期/A2/83.96 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 栃木/93期/A1/85.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 大分/94期/A2/82.29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.3 | 20.8 | 20.8 | 2 | 3 | 0 | 19 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 栃木/57期/A2/81.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.3 | 13.0 | 34.8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 埼玉/98期/A2/87.63 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 41.6 | 66.7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 熊本/74期/A2/79.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.79 | 0-3 | - | |||||||
7 | (54) 高知/60期/A1/86.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 45.0 | 60.0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
5
2
4
1
7
3
6