予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 島川将 | 柿沼信 | 嵯峨昇 | 津村洸 | 成田健 | 横山尚 | 佐々木 | 立部楓 | 西田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 徳島/109期/S1/108.88 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29.4 | 52.9 | 70.6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||||
2 | 2 | (37) 埼玉/91期/S2/96.29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23.8 | 33.3 | 52.4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||||
3 | 3 | (23) 青森/113期/S2/105.54 | 2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||||
4 | 4 | (30) 福岡/101期/S1/96.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 15.3 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 逃 | 3.86 | 5-2 | - | ||||||||||
5 | (47) 神奈/75期/S2/102.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.8 | 33.3 | 54.2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||||||
5 | 6 | (30) 茨城/100期/S1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||||
7 | (45) 高知/79期/S2/103.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17.6 | 41.2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||||||
6 | 8 | (23) 佐賀/115期/S2/92.55 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 6 | 4 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||||||
9 | (44) 広島/82期/S2/102.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11.7 | 29.4 | 47.1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 6-12 | - |
並び予想
1
7
9
3
5
6
2
8
4