出走表
2026年1月22日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | A3 | 74.32 | ||
| 2 | 2 | 96 | A3 | 72.48 | ||
| 3 | 3 | 74 | A3 | 69.92 | ||
| 4 | 4 | 103 | A3 | 69.24 | ||
| 5 | 5 | 92 | A3 | 69.06 | ||
| 6 | 6 | 66 | A3 | 67.79 | ||
| 7 | 94 | A3 | 66.81 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 | A3 | 71.63 | ||
| 2 | 2 | 119 | A3 | 70.07 | ||
| 3 | 3 | 86 | A3 | 69.67 | ||
| 4 | 4 | 87 | A3 | 68.29 | ||
| 5 | 5 | 113 | A3 | 67.40 | ||
| 6 | 6 | 99 | A3 | 67.24 | ||
| 7 | 67 | A3 | 66.42 |
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | A3 | 78.63 | ||
| 2 | 2 | 96 | A3 | 78.25 | ||
| 3 | 3 | 109 | A3 | 74.24 | ||
| 4 | 4 | 70 | A3 | 73.68 | ||
| 5 | 5 | 66 | A3 | 72.13 | ||
| 6 | 6 | 75 | A3 | 71.06 | ||
| 7 | 70 | A3 | 71.04 |
4RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | A2 | 87.33 | ||
| 2 | 2 | 75 | A1 | 87.07 | ||
| 3 | 3 | 111 | A2 | 82.25 | ||
| 4 | 4 | 113 | A2 | 82.21 | ||
| 5 | 5 | 90 | A2 | 81.85 | ||
| 6 | 6 | 60 | A2 | 81.00 | ||
| 7 | 79 | A2 | 80.57 |
5RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | A1 | 94.10 | ||
| 2 | 2 | 98 | A1 | 83.21 | ||
| 3 | 3 | 83 | A2 | 82.88 | ||
| 4 | 4 | 113 | A1 | 82.38 | ||
| 5 | 5 | 80 | A2 | 81.22 | ||
| 6 | 6 | 92 | A2 | 80.39 | ||
| 7 | 117 | A2 | 79.30 |
6RA級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | A1 | 96.10 | ||
| 2 | 2 | 93 | A2 | 87.27 | ||
| 3 | 3 | 91 | A2 | 86.92 | ||
| 4 | 4 | 93 | A1 | 86.24 | ||
| 5 | 5 | 91 | A2 | 86.00 | ||
| 6 | 6 | 92 | A1 | 85.00 | ||
| 7 | 121 | A2 | 82.52 |
7RA級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | A1 | 92.37 | ||
| 2 | 2 | 127 | A2 | 89.19 | ||
| 3 | 3 | 71 | A2 | 87.50 | ||
| 4 | 4 | 125 | A2 | 87.47 | ||
| 5 | 5 | 68 | A1 | 85.26 | ||
| 6 | 6 | 113 | A1 | 84.64 | ||
| 7 | 95 | A2 | 83.36 |
8RA級チ決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | A3 | 83.30 | ||
| 2 | 2 | 65 | A3 | 79.32 | ||
| 3 | 3 | 127 | A3 | 77.92 | ||
| 4 | 4 | 117 | A3 | 77.55 | ||
| 5 | 5 | 127 | A3 | 77.08 | ||
| 6 | 6 | 74 | A3 | 75.56 | ||
| 7 | 127 | A3 | 69.87 |