| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小林卓 | 高橋秀 | 山田武 | 緑川修 | 金田健 | 佐藤譲 | 伊原克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (48) 大阪/79期/A1/90.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 29.6 | 55.5 | 63.0 | 8 | 7 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 伊原君。 | 1-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (42) 秋田/88期/A1/86.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 緑川君へ。 | 5-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (48) 群馬/87期/A2/80.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.93 | 佐藤君目標。 | 5-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (42) 福島/95期/A2/81.18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 29.6 | 3 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (59) 大阪/60期/A2/79.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 近畿3番手。 | 2-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (25) 埼玉/123期/A1/79.04 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
| 7 | (43) 福井/91期/A1/89.11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 25.9 | 37.0 | 44.4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力勝負。 | 0-0 | - |
並び予想
7
1
5
4
2
6
3