| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷澤優 | 村上貴 | 吉野猛 | 吉田英 | 渡邊秀 | 舟元権 | 下田和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (20) 三重/127期/A3/77.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (39) 栃木/100期/A3/73.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 50.0 | 55.5 | 61.1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 両 | 3.85 | 前で。 | 6-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (52) 愛知/74期/A3/71.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 27.7 | 61.1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 谷澤君。 | 7-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (51) 東京/76期/A3/69.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | 13.3 | 36.7 | 2 | 2 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 3-11 | - | |||||||
| 5 | 5 | (54) 神奈/68期/A3/66.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 前々へ。 | 7-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (42) 大阪/92期/A3/66.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8.8 | 17.6 | 29.4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 中部勢へ。 | 4-8 | - | |||||||
| 7 | (52) 熊本/72期/A3/61.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 追 | 3.86 | 中近勢へ。 | 1-5 | - |
並び予想
1
3
6
7
5
2
4