| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川圭 | 仲野結 | 藤田周 | 才迫開 | 佐藤真 | 中野雄 | 山田幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (54) 徳島/68期/S2/94.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 4 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 才迫君にマーク | 6-11 | - | |||||||
| 2 | 2 | (26) 大阪/117期/S2/98.54 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 30.7 | 42.3 | 46.2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負 | 6-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (28) 埼玉/117期/S2/99.31 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 33.3 | 40.7 | 2 | 7 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で戦います | 8-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (33) 広島/101期/S2/98.75 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 4 | 4 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 自力自在に | 6-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (51) 東京/79期/S2/101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 追 | 3.92 | 藤田君を目標 | 1-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (32) 京都/111期/S2/93.96 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 2 | 1 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 仲野君に任せる | 4-4 | - | |||||||
| 7 | (53) 神奈/78期/S2/95.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 追 | 3.92 | 埼京コンビ追走 | 9-10 | - |
並び予想
4
1
2
6
3
5
7