| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤一 | 長井妙 | 矢口大 | 中田雄 | 小菅誠 | 坂本周 | 齊藤竜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (38) 福島/94期/S2/106.71 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 17.8 | 50.0 | 60.7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 坂本君に任せます | 5-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (37) 東京/96期/S2/98.73 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 21.2 | 30.3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | ここは単騎でいく | 7-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (37) 千葉/95期/S2/93.25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.93 | 自力でいきますよ | 2-7 | - | |||||||
| 4 | 4 | (38) 福島/97期/S2/101.16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.2 | 21.8 | 40.6 | 2 | 5 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 佐藤君の後ろです | 6-10 | - | |||||||
| 5 | 5 | (45) 神奈/90期/S2/94.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.93 | 南関の三番手です | 3-6 | - | |||||||
| 6 | 6 | (33) 青森/105期/S2/89.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 前で自力で頑張る | 7-5 | - | |||||||
| 7 | (50) 神奈/73期/S2/98.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.2 | 23.0 | 30.8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 矢口君マークです | 8-6 | - |
並び予想
6
1
4
2
3
7
5