| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 勝俣亮 | 板橋慎 | 大塚城 | 大川栄 | 原岡泰 | 北川紋 | 真木寛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (48) 神奈/82期/A3/75.29  | 3  | 7  | 4  | 9  | 1  | 1 | 37.5  | 62.5  | 70.8 | 9  | 6  | 2  | 7 | 両  | 3.92 | 単騎でやります | 2-2  | -  | |||||||
| 2 | 2 | (44) 岐阜/95期/A3/73.25  | 12  | 0  | 0  | 0  | 2  | 8 | 10.0  | 50.0  | 55.0 | 2  | 8  | 1  | 9 | 追  | 3.92 | 真木君目標です | 1-2  | -  | |||||||
| 3 | 3 | (19) 静岡/127期/A3/78.57  | 7  | 8  | 4  | 7  | 0  | 0 | 71.4  | 78.5  | 78.6 | 10  | 1  | 0  | 3 | 逃  | 3.92 | 自力で頑張りたい | 4-0  | -  | |||||||
| 4 | 4 | (52) 和歌/70期/A3/74.67  | 2  | 0  | 0  | 0  | 9  | 6 | 18.5  | 55.5  | 63.0 | 5  | 10  | 2  | 10 | 追  | 3.86 | 中部ラインへ | 2-6  | -  | |||||||
| 5 | 5 | (36) 千葉/100期/A3/74.29  | 13  | 0  | 0  | 0  | 3  | 8 | 9.5  | 52.3  | 61.9 | 2  | 9  | 2  | 8 | 両  | 3.92 | 大塚君目標です | 3-2  | -  | |||||||
| 6 | 6 | (51) 福井/78期/A3/73.08  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1 | 15.3  | 23.0  | 46.2 | 2  | 1  | 3  | 7 | 追  | 3.92 | 大川さん追走から | 0-3  | -  | |||||||
| 7 | (23) 愛知/127期/A3/78.33  | 5  | 15  | 9  | 6  | 1  | 0 | 66.6  | 76.1  | 85.7 | 14  | 2  | 2  | 3 | 逃  | 3.92 | 自力で頑張ります | 7-4  | -  | 
並び予想
7
2
4
6
1
3
5