予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河野要 | 宮西翼 | 上原直 | 曽我部 | 桜井雄 | 真崎章 | 伊藤涼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 神奈/94期/A3/75.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 31.2 | 37.5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 真崎君マーク。 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 石川/100期/A3/74.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27.7 | 66.6 | 72.2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 両 | 3.86 | 再度、桜井君。 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 岡山/75期/A3/70.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14.2 | 28.5 | 48.6 | 5 | 5 | 7 | 18 | 追 | 3.85 | 伊藤君マーク。 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 愛媛/82期/A3/72.15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 山陽勢の後ろ。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 愛知/100期/A3/75.27 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30.0 | 36.6 | 46.7 | 9 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力、自在に。 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 佐賀/113期/A3/70.00 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 18.1 | 27.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (24) 広島/127期/A3/77.93 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 80.0 | 86.7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | ここも自力。 | 4-0 | - |
並び予想
6
1
5
2
7
3
4