予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中井護 | 竹澤雅 | 平田徹 | 吉川悟 | 榊枝輝 | 黒田篤 | 田村純 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 滋賀/74期/A1/83.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.1 | 20.8 | 29.2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 竹澤君の番手。 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 福井/123期/A2/82.30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります。 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 静岡/78期/A2/82.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 福島勢の後ろへ。 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 大阪/79期/A2/81.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 23.8 | 28.6 | 0 | 5 | 1 | 15 | 追 | 3.86 | 近畿の3番手。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 福島/79期/A2/79.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 追 | 3.93 | 同県の田村君へ。 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 栃木/88期/A2/78.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.86 | 一人でやります。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (38) 福島/92期/A2/76.32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - |
並び予想
2
1
4
7
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|