予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 添田龍 | 戸塚涼 | 前田拓 | 楢原由 | 奥原亨 | 高田大 | 関 敬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 神奈/121期/A1/85.45 | 12 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 17.2 | 44.8 | 58.6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります。 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 埼玉/111期/A2/82.79 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 29.1 | 45.8 | 5 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.85 | 自力でしっかり。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 大阪/71期/A2/78.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5.7 | 42.8 | 62.9 | 2 | 13 | 7 | 13 | 追 | 3.86 | 神奈川勢の後ろへ。 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 福岡/94期/A2/81.38 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 19.0 | 28.6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 一人でやります。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 神奈/103期/A1/85.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 12.5 | 37.5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 同県の添田君へ。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 徳島/88期/A2/71.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.7 | 17.9 | 0 | 3 | 2 | 23 | 追 | 3.83 | 一人でやります。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (48) 栃木/81期/A2/80.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 27.2 | 45.5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 戸塚君をマーク。 | 0-3 | - |
並び予想
1
5
3
2
7
4
6