予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内藤久 | 阿久津 | 竹山陵 | 鈴木伸 | 紺野哲 | 藤原誠 | 新田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 愛知/117期/S2/95.16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 42.1 | 47.3 | 57.9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 栃木/88期/S2/93.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 位置を決めずに。 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 宮城/91期/S2/100.93 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10.3 | 27.5 | 48.3 | 3 | 5 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 北日本の3番手。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 愛知/87期/S2/95.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 同県の内藤君へ。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 宮城/69期/S2/103.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28.0 | 48.0 | 52.0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 新田君をマーク。 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 岐阜/69期/S2/91.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.8 | 18.5 | 37.0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 愛知勢の後ろへ。 | 6-6 | - | |||||||
7 | (39) 福島/90期/S2/110.69 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 46.1 | 61.5 | 76.9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - |
並び予想
7
5
3
2
1
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|