予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 酒井拳 | 野村典 | 志佐明 | 古賀勝 | 西村豊 | 鈴木誠 | 前田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 大阪/109期/A1/93.04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 両 | 3.93 | 前で自力勝負。 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 愛媛/109期/A2/89.41 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 14.8 | 55.5 | 70.4 | 4 | 11 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 前田さんマーク。 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 神奈/107期/A1/88.88 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20.8 | 45.8 | 58.3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力で行く。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 和歌/115期/A1/102.10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 両 | 3.93 | 酒井君任せ。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 三重/84期/A1/88.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 近畿勢の後ろ。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 福島/84期/A1/84.44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.8 | 18.5 | 37.0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 志佐君マーク。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (41) 鹿児/94期/A1/88.19 | 1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 37.5 | 46.8 | 53.1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力でやります。 | 1-5 | - |
並び予想
1
4
5
7
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|