レース結果2025年6月21日
1RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 佐々木眞也 | 1 阿竹智史 | 5 青野将大 |
2枠複 | 16(4)1,100円 |
---|---|
2枠単 | 61(7)1,430円 |
2車複 | 19(6)1,210円 |
2車単 | 91(5)1,940円 |
3連複 | 159(6)2,070円 |
3連単 | 915(19)7,960円 |
ワイド | 15(22)1,560円 |
19(5)450円 | |
59(2)280円 |
2RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 吉田有希 | 1 根田空史 | 5 山崎芳仁 |
2枠複 | 13(14)6,570円 |
---|---|
2枠単 | 31(29)13,160円 |
2車複 | 13(17)6,410円 |
2車単 | 31(35)13,750円 |
3連複 | 135(40)13,980円 |
3連単 | 315(189)78,870円 |
ワイド | 13(19)1,810円 |
15(13)1,040円 | |
35(7)590円 |
3RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 長島大介 | 1 志智俊夫 | 5 東口善朋 |
2枠複 | 16(10)1,690円 |
---|---|
2枠単 | 61(12)2,560円 |
2車複 | 19(14)3,110円 |
2車単 | 91(14)3,620円 |
3連複 | 159(10)2,990円 |
3連単 | 915(54)17,150円 |
ワイド | 15(11)810円 |
19(10)740円 | |
59(2)320円 |
4RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 大槻寛徳 | 3 山田久徳 | 5 和田健太郎 |
2枠複 | 23(12)3,080円 |
---|---|
2枠単 | 23(28)9,750円 |
2車複 | 23(9)2,500円 |
2車単 | 23(28)9,250円 |
3連複 | 235(12)3,060円 |
3連単 | 235(116)39,000円 |
ワイド | 23(11)750円 |
25(12)1,110円 | |
35(8)520円 |
5RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 渡部幸訓 | 8 中釜章成 | 9 山口拳矢 |
2枠複 | 46(2)530円 |
---|---|
2枠単 | 46(8)1,920円 |
2車複 | 58(29)10,610円 |
2車単 | 58(61)20,180円 |
3連複 | 589(49)16,190円 |
3連単 | 589(409)235,890円 |
ワイド | 58(25)2,100円 |
59(18)1,160円 | |
89(8)660円 |
6RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 菅田壱道 | 4 佐藤慎太郎 | 5 神山拓弥 |
2枠複 | 45(3)910円 |
---|---|
2枠単 | 54(5)1,390円 |
2車複 | 47(4)1,540円 |
2車単 | 74(5)1,860円 |
3連複 | 457(20)6,650円 |
3連単 | 745(38)14,270円 |
ワイド | 45(27)2,640円 |
47(5)570円 | |
57(13)990円 |
7RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 松浦悠士 | 7 取鳥雄吾 | 6 近藤保 |
2枠複 | 25(1)460円 |
---|---|
2枠単 | 25(1)660円 |
2車複 | 27(2)470円 |
2車単 | 27(1)670円 |
3連複 | 267(45)12,940円 |
3連単 | 276(88)27,060円 |
ワイド | 26(28)2,200円 |
27(1)220円 | |
67(32)3,020円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 新山響平 | 1 成田和也 | 2 河端朋之 |
2枠複 | 14(1)160円 |
---|---|
2枠単 | 41(2)320円 |
2車複 | 15(1)150円 |
2車単 | 51(2)360円 |
3連複 | 125(2)470円 |
3連単 | 512(4)1,890円 |
ワイド | 12(2)260円 |
15(1)130円 | |
25(5)330円 |
9RS級西準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 脇本雄太 | 3 太田海也 | 7 清水裕友 |
2枠複 | 23(5)1,080円 |
---|---|
2枠単 | 23(8)1,650円 |
2車複 | 23(4)1,000円 |
2車単 | 23(7)1,650円 |
3連複 | 237(1)520円 |
3連単 | 237(8)3,170円 |
ワイド | 23(5)340円 |
27(1)190円 | |
37(2)240円 |
10RS級東準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 深谷知広 | 9 松谷秀幸 | 2 岩本俊介 |
2枠複 | 46(8)1,440円 |
---|---|
2枠単 | 46(13)2,950円 |
2車複 | 59(10)3,370円 |
2車単 | 59(21)6,780円 |
3連複 | 259(4)960円 |
3連単 | 592(56)18,240円 |
ワイド | 25(4)410円 |
29(5)430円 | |
59(10)770円 |
11RS級西準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 古性優作 | 5 寺崎浩平 | 2 荒井崇博 |
2枠複 | 14(1)290円 |
---|---|
2枠単 | 14(1)370円 |
2車複 | 15(1)290円 |
2車単 | 15(1)390円 |
3連複 | 125(1)770円 |
3連単 | 152(1)1,360円 |
ワイド | 12(3)250円 |
15(1)180円 | |
25(11)670円 |