予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三谷将 | 松浦悠 | 佐々木 | 笠松信 | 小原太 | 近藤保 | 取鳥雄 | 道場晃 | 武藤龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 奈良/92期/S1/111.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 24.0 | 52.0 | 64.0 | 6 | 7 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 38-21 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 広島/98期/S1/114.15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28.5 | 38.0 | 57.1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 29-22 | - | |||||||||
3 | 3 | (29) 群馬/115期/S1/110.88 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23.5 | 35.2 | 35.3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 39-36 | - | |||||||||
4 | 4 | (45) 愛知/84期/S1/108.35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.4 | 25.8 | 51.6 | 2 | 6 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 14-18 | - | |||||||||
5 | (36) 神奈/95期/S1/111.44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 25.9 | 44.4 | 63.0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 29-31 | - | ||||||||||
5 | 6 | (42) 千葉/95期/S1/106.28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 28.0 | 44.0 | 56.0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 9-23 | - | |||||||||
7 | (30) 岡山/107期/S1/112.42 | 11 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 41.6 | 62.5 | 66.7 | 10 | 5 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 24-24 | - | ||||||||||
6 | 8 | (27) 静岡/117期/S1/106.81 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 27.2 | 36.3 | 40.9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 11-20 | - | |||||||||
9 | (34) 埼玉/98期/S1/113.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26.0 | 34.7 | 56.5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 28-26 | - |
並び予想
1
4
7
2
3
9
8
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|