予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤昌 | 高木修 | 田島高 | 脇田良 | 高野輝 | 服部克 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 福岡/80期/A3/73.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.5 | 38.4 | 57.7 | 3 | 7 | 5 | 11 | 追 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 大阪/97期/A3/67.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 三重/79期/A3/66.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.3 | 23.3 | 0 | 1 | 6 | 23 | 追 | 3.85 | 7-8 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 広島/66期/A3/65.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 11.5 | 1 | 0 | 2 | 23 | 追 | 3.93 | 8-7 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 愛知/83期/A3/67.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 16.7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 追 | 3.86 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 熊本/90期/A3/65.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
7 | (49) 香川/78期/A3/67.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.86 | 3-3 | - |
並び予想
1
7
4
5
3
2
6