予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 秋末蓮 | 中島淳 | 臼井昌 | 貝原涼 | 梅澤忠 | 坂本佳 | 井上将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 兵庫/125期/A3/74.41 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 40.7 | 48.1 | 63.0 | 11 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 9-7 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 埼玉/125期/A3/78.52 | 6 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 71.4 | 85.7 | 85.7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 愛知/89期/A3/72.92 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16.0 | 44.0 | 60.0 | 4 | 7 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 栃木/125期/A3/78.07 | 13 | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 53.3 | 70.0 | 93.3 | 16 | 5 | 7 | 2 | 逃 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 三重/125期/A3/77.92 | 16 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 58.3 | 79.1 | 83.3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 11-4 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 大阪/90期/A3/69.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 16.0 | 44.0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
7 | (40) 兵庫/100期/A3/70.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 1-9 | - |
並び予想
1
7
6
5
3
2
4