予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 前川裕 | 望月紀 | 村瀬大 | 山田晃 | 遠藤勝 | 山本淳 | 白井一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 北海/95期/A2/79.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 静岡/79期/A2/84.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 10.7 | 39.3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 岐阜/119期/A2/80.50 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 石川/77期/A1/87.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.6 | 27.2 | 45.5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 静岡/109期/A1/88.82 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 29.4 | 41.2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 神奈/94期/A2/78.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | (55) 愛知/65期/A2/82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 28.6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
3
4
7
5
2
6
1