予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高田修 | 櫻井丈 | 須藤直 | 伊藤成 | 深瀬泰 | 小林信 | 小玉勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 福井/115期/A1/91.09 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 30.4 | 52.1 | 56.5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 静岡/89期/A1/90.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20.6 | 41.3 | 62.1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 群馬/68期/A1/89.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 16.6 | 40.0 | 56.7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 大阪/90期/A1/89.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 58.3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 静岡/119期/A1/88.80 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 26.6 | 43.3 | 56.7 | 8 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 愛知/83期/A1/86.00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13.7 | 27.5 | 37.9 | 4 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
7 | (30) 埼玉/113期/A2/85.67 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9.5 | 33.3 | 33.3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
1
4
6
5
2
7
3