予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新田康 | 中田雄 | 小林大 | 福田滉 | 大木雅 | 丸山貴 | 金子真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新田康仁(50) 静岡/74期/S2/105.03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16.1 | 38.7 | 51.6 | 5 | 7 | 4 | 15 | 両 | 3.93 | 9-5 | - | |||||||
2 | 2 | 中田雄喜(37) 福島/97期/S2/101.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13.3 | 23.3 | 36.7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | 小林大介(47) 群馬/79期/S2/100.13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13.3 | 26.6 | 36.7 | 4 | 4 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | 福田滉(25) 栃木/15期/S2/102.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 20.5 | 61.8 | 0 | 7 | 14 | 13 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | 大木雅也(49) 静岡/83期/S2/97.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 18.5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
6 | 6 | 丸山貴秀(44) 秋田/89期/S2/97.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.8 | 22.8 | 34.3 | 1 | 7 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
7 | 金子真也(52) 群馬/69期/S2/98.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.1 | 25.0 | 32.1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 6-6 | - |
並び予想
1
5
3
7
2
6
4