予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 浜地晴 | 永禮美 | 細田愛 | 石井寛 | 布居光 | 中瀬由 | 小泉夢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浜地晴帆(23) 三重/22期/L1/46.43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 両 | 3.77 | 5-28 | - | |||||||
2 | 2 | 永禮美瑠(24) 愛知/18期/L1/53.48 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 12.9 | 45.1 | 71.0 | 4 | 10 | 8 | 9 | 両 | 3.77 | 25-26 | - | |||||||
3 | 3 | 細田愛未(29) 埼玉/08期/L1/55.52 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3 | 3 | 51.8 | 70.3 | 85.2 | 14 | 5 | 4 | 4 | 両 | 3.79 | 33-8 | - | |||||||
4 | 4 | 石井寛子(39) 東京/04期/L1/57.30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 82.6 | 91.3 | 95.7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 37-2 | - | |||||||
5 | 5 | 布居光(24) 和歌/18期/L1/46.60 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 両 | 3.77 | 16-28 | - | |||||||
6 | 6 | 中瀬由真(33) 大阪/24期/L1/45.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 両 | 3.77 | 5-25 | - | |||||||
7 | 小泉夢菜(25) 埼玉/22期/L1/52.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.6 | 26.9 | 53.8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 両 | 3.77 | 15-19 | - |
並び予想
2
1
4
3
7
5
6