予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤壮 | 引地正 | 小宮剛 | 一ノ瀬 | 伊早坂 | 関根崇 | 窪田陽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤壮志(21) 熊本/23期/A2/93.70 | 10 | 16 | 10 | 9 | 3 | 0 | 44.4 | 81.4 | 88.9 | 12 | 10 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 引地正人(44) 秋田/87期/A2/85.10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10.0 | 36.6 | 46.7 | 3 | 8 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 小宮剛(48) 東京/82期/A2/83.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | 一ノ瀬貴将(38) 大阪/98期/A1/87.43 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13.3 | 30.0 | 46.7 | 4 | 5 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | 伊早坂駿一(30) 茨城/05期/A2/81.79 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21.2 | 24.2 | 30.3 | 7 | 1 | 2 | 23 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | 関根崇人(38) 福島/94期/A2/72.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
7 | 窪田陽介(40) 滋賀/90期/A2/81.86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 17.8 | 28.6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
1
4
7
2
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|