予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 常次勇 | 金子貴 | 米嶋恵 | 志水祐 | 山田敦 | 岩井芯 | 福田要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 常次勇人(23) 大阪/21期/A1/94.67 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 38.8 | 72.2 | 83.3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 10-2 | - | |||||||
2 | 2 | 金子貴志(49) 愛知/75期/A1/90.81 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19.0 | 47.6 | 57.1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||
3 | 3 | 米嶋恵介(32) 岡山/19期/A1/99.11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | 志水祐彦(40) 大阪/94期/A1/93.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | 山田敦也(41) 北海/88期/A1/91.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 26.6 | 46.7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 岩井芯(20) 岐阜/25期/A2/89.00 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 77.7 | 94.4 | 94.4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
7 | 福田要(25) 宮崎/21期/A1/89.21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 16.6 | 41.6 | 54.2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 逃 | 3.85 | 1-1 | - |
並び予想
1
4
7
3
6
2
5