予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高久保 | 中村浩 | 木村佑 | 南修二 | 村田祐 | 田中晴 | 佐藤友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高久保雄介(37) 京都/00期/S1/105.70 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 33.3 | 57.1 | 57.1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | 中村浩士(46) 千葉/79期/S1/102.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 26.0 | 43.5 | 0 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.853.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 木村佑来(22) 宮城/19期/S2/99.14 | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 2 | 3 | 0 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | 南修二(43) 大阪/88期/S1/115.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13.6 | 36.3 | 59.1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | 村田祐樹(26) 富山/21期/S2/108.76 | 3 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 42.8 | 66.7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 逃 | 3.93 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 田中晴基(38) 千葉/90期/S2/98.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | 佐藤友和(41) 岩手/88期/S1/109.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.7 | 26.3 | 36.8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 6-4 | - |
並び予想
6
5
4
1
3
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|