予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤成 | 越智展 | 林 昴 | 合志正 | 岸川哲 | 岩本純 | 高山雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 奈良/71期/A1/93.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18.5 | 37.0 | 66.7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 愛媛/88期/A1/88.75 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 32.0 | 44.0 | 64.0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 福岡/119期/A1/88.22 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 22.2 | 44.4 | 51.9 | 6 | 6 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 熊本/81期/A1/86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20.8 | 41.6 | 62.5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 大阪/105期/A1/84.75 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20.6 | 34.4 | 41.4 | 6 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 岡山/94期/A1/84.33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
7 | (31) 愛媛/109期/A2/82.30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 16.6 | 40.0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 逃 | 3.85 | 2-5 | - |
並び予想
3
4
5
1
7
2
6