予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤旭 | 佐藤友 | 阿竹智 | 小川勇 | 橋本強 | 松村友 | 守澤太 | 神田紘 | 菅田壱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤旭(24) 熊本/17期/S1/109.77 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 16.1 | 41.9 | 51.6 | 5 | 8 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 20-23 | - | |||||||||
2 | 2 | 佐藤友和(41) 岩手/88期/S1/109.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20.8 | 41.6 | 58.3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 15-19 | - | |||||||||
3 | 3 | 阿竹智史(42) 徳島/90期/S1/108.92 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 26.9 | 38.4 | 50.0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 20-19 | - | |||||||||
4 | 4 | 小川勇介(39) 福岡/90期/S1/108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 21.0 | 47.4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 19-19 | - | |||||||||
5 | 橋本強(39) 愛媛/89期/S1/111.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26.9 | 38.4 | 73.1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 追 | 3.92 | 22-27 | - | ||||||||||
5 | 6 | 松村友和(44) 大阪/88期/S2/104.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10.5 | 52.6 | 68.4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||||
7 | 守澤太志(38) 秋田/96期/S1/110.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.6 | 23.0 | 30.8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 18-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | 神田紘輔(38) 大阪/00期/S1/108.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.2 | 19.0 | 61.9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 追 | 3.92 | 21-15 | - | |||||||||
9 | 菅田壱道(38) 宮城/91期/S1/111.23 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 34.6 | 42.3 | 50.0 | 9 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 14-20 | - |
並び予想
1
4
3
5
9
7
2
8
6