予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 嘉永泰 | 山口拳 | 犬伏湧 | 小川勇 | 浅井康 | 松村友 | 橋本強 | 野田源 | 小倉竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 嘉永泰斗(26) 熊本/13期/S1/110.65 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 43-26 | - | |||||||||
2 | 2 | 山口拳矢(28) 岐阜/17期/SS/112.36 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22.7 | 36.3 | 45.5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 43-35 | - | |||||||||
3 | 3 | 犬伏湧也(28) 徳島/19期/S1/110.87 | 3 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.4 | 43.4 | 52.2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 51-25 | - | |||||||||
4 | 4 | 小川勇介(39) 福岡/90期/S1/108.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 21.0 | 47.4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 23-40 | - | |||||||||
5 | 浅井康太(39) 三重/90期/S1/112.68 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 35.4 | 45.1 | 61.3 | 11 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 45-44 | - | ||||||||||
5 | 6 | 松村友和(44) 大阪/88期/S2/104.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10.5 | 52.6 | 68.4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||||
7 | 橋本強(39) 愛媛/89期/S1/111.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26.9 | 38.4 | 73.1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 追 | 3.92 | 16-30 | - | ||||||||||
6 | 8 | 野田源一(45) 福岡/81期/S1/106.13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18.7 | 31.2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 30-36 | - | |||||||||
9 | 小倉竜二(48) 徳島/77期/S1/112.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 26.9 | 65.3 | 76.9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 38-54 | - |
並び予想
1
4
2
5
6
3
9
7
8