予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂口楓 | 柳原真 | 山原さ | 野口諭 | 尾方真 | 竹野百 | 太田美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 愛知/112期/L1/57.60 | 1 | 12 | 5 | 16 | 2 | 0 | 84.0 | 92.0 | 96.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 27-12 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 福井/114期/L1/55.54 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 36.3 | 59.0 | 77.3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 両 | 3.77 | 39-24 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 高知/104期/L1/56.52 | 0 | 9 | 5 | 15 | 0 | 1 | 76.0 | 84.0 | 88.0 | 19 | 2 | 1 | 3 | 両 | 3.77 | 40-28 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 大分/102期/L1/55.23 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 31.8 | 63.6 | 86.4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 両 | 3.79 | 22-40 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福岡/118期/L1/56.74 | 0 | 11 | 4 | 16 | 3 | 1 | 77.7 | 88.8 | 92.6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 両 | 3.77 | 26-34 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 三重/124期/L1/55.04 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 40.9 | 59.0 | 81.8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 両 | 3.77 | 6-6 | - | |||||||
7 | (27) 三重/112期/L1/56.00 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 50.0 | 79.1 | 87.5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 両 | 3.77 | 7-23 | - |
並び予想
4
6
1
2
3
5
7