予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 神開一 | 黒田大 | 三好陽 | 高橋紀 | 松尾大 | 川本琢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神開一輝(30) 福岡/19期/A2/83.74 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26.0 | 39.1 | 52.2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||
2 | 2 | 黒田大介(50) 愛媛/77期/A2/82.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 12.1 | 33.3 | 1 | 3 | 7 | 22 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | ||||||
3 | 3 | 三好陽一(42) 愛媛/88期/A2/81.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 27.8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||
4 | 4 | 高橋紀史(37) 佐賀/91期/A2/81.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 28.0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||
5 | 5 | 松尾大樹(43) 長崎/87期/A2/79.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 2 | 1 | 1 | 23 | 追 | 3.85 | 1-5 | - | ||||||
6 | 6 | 川本琢也(36) 岡山/00期/A2/78.62 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 両 | 3.93 | 3-3 | - |
並び予想
1
4
5
6
3
2