| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 向井円 | 杉浦菜 | 佐々木 | 日野未 | 近澤諒 | 比嘉真 | 高木香 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (30) 大阪/114期/L1/46.15  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0  | 0  | 0  | 27 | 両  | 3.77 | 15-56  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (23) 愛知/118期/L1/51.57  | 0  | 4  | 0  | 4  | 3  | 2 | 7.1  | 32.1  | 53.6 | 2  | 7  | 6  | 13 | 両  | 3.77 | 31-8  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (34) 愛知/110期/L1/48.93  | 3  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2 | 3.3  | 13.3  | 26.7 | 1  | 3  | 4  | 22 | 両  | 3.77 | 24-33  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (31) 奈良/114期/L1/55.74  | 1  | 15  | 11  | 4  | 1  | 0 | 42.1  | 84.2  | 89.5 | 8  | 8  | 1  | 2 | 両  | 3.77 | 48-6  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (23) 三重/118期/L1/48.53  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2 | 6.6  | 16.6  | 30.0 | 2  | 3  | 4  | 21 | 両  | 3.79 | 18-29  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (35) 沖縄/114期/L1/51.38  | 10  | 2  | 2  | 0  | 2  | 3 | 0.0  | 26.9  | 46.2 | 0  | 7  | 5  | 14 | 両  | 3.77 | 24-14  | -  | ||||||||
| 7 | (23) 岩手/120期/L1/46.35  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0.0  | 5.0  | 5.0 | 0  | 1  | 0  | 19 | 両  | 3.77 | 11-25  | -  | 
並び予想
1
3
5
4
6
2
7