予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西村豊 | 伊東翔 | 田村真 | 高橋広 | 吉田昌 | 眞原健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 三重/84期/S2/95.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 9-2 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 福島/100期/S2/99.57 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21.7 | 34.7 | 43.5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 群馬/83期/S2/95.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 7.6 | 23.1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 埼玉/99期/S2/99.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 37.5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 茨城/111期/S2/99.14 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 28.5 | 39.3 | 2 | 6 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 神奈/69期/S2/91.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 追 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
1
2
6
5
4
3