| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片折亮 | 須藤悟 | 谷津田 | 根本雄 | 塚本瑠 | 佐々木 | 木村貴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 埼玉/92期/A1/92.76 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 38.8 | 50.0 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 11-2 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (33) 千葉/99期/A1/92.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.9 | 40.7 | 63.0 | 7 | 4 | 6 | 10 | 追 | 3.85 | 4-4 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (43) 福島/83期/A1/88.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11.1 | 38.8 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (45) 茨城/80期/A2/84.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (25) 神奈/119期/A2/91.25 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 41.6 | 58.3 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (44) 青森/84期/A1/82.78 | 3 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 29.6 | 48.1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | ||||||||
| 7 | (46) 茨城/80期/A1/88.61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.1 | 29.1 | 58.3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 1-6 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
6
3