| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内藤宣 | 藤田勝 | 岡光良 | 伊藤裕 | 根本哲 | 佐藤博 | 小林泰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (52) 秋田/67期/S1/107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (34) 和歌/94期/S2/103.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.8 | 23.5 | 47.1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (41) 埼玉/94期/S2/101.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 18.1 | 36.4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (31) 三重/100期/S2/103.13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26.0 | 34.7 | 56.5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (37) 秋田/97期/S2/106.63 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 17.6 | 70.5 | 76.5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 逃 | 3.93 | 7-11 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (37) 岩手/96期/S2/99.96 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.0 | 13.0 | 39.1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||
| 7 | (28) 群馬/113期/S1/105.72 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
4
2
7
3
5
1
6