予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤歩 | 日当泰 | 藤井孝 | 中西司 | 舘真成 | 根本雄 | 岡嶋登 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 兵庫/113期/A1/89.14 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 38.0 | 61.9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 逃 | 3.93 | 3-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (34) 青森/92期/A1/87.57 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 33.3 | 47.6 | 61.9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (44) 兵庫/82期/A1/87.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (41) 神奈/95期/A1/87.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9.0 | 31.8 | 50.0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 茨城/98期/A2/85.41 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 24.1 | 31.0 | 44.8 | 7 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.86 | 4-8 | - | ||||||||
6 | 6 | (45) 茨城/80期/A1/84.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 43.5 | 0 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||||
7 | (37) 大阪/99期/A2/78.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
1
3
7
2
4
5
6